ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI PER LUNEDì 17 AGOSTO 2026 Dettagli

Allerte

Allerte attive

ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI PER LUNEDì 17 AGOSTO 2026

Leggi tutto

Archivio allerte

Titolo Data allerta
ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI PER DOMENICA 26 LUGLIO 2026 26 Luglio 2026
ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA PER MERCOLEDì 23 LUGLIO 2026 22 Luglio 2026
ALLERTA ARANCIONE PER TEMPORALI PER MARTEDI' 21 LUGLIO N. 038/2026 21 Luglio 2026
ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI PER SABATO 18 LUGLIO N.036/2026 18 Luglio 2026
ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI PER SABATO 11 LUGLIO N.035/2026 10 Luglio 2026
ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI PER MERCOLEDI' 1 LUGLIO E GIOVEDI' 2 LUGLIO N.033/2026 01 Luglio 2026
ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI PER GIOVEDì 11 GIUGNO N.032/2026 11 Giugno 2026
ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI PER MERCOLEDì 3 GIUGNO N.031/2026 02 Giugno 2026
ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI N.030 / 2026 01 Giugno 2026
ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI N.029 / 2026 28 Maggio 2026
ALLERTA GIALLA PER VENTO N.028/2026 12 Maggio 2026
ALLERTA GIALLA PER VENTO E MAREGGIATE N.020/2026 01 Aprile 2026
ALLERTA GIALLA PER VENTO N. 019/2026 31 Marzo 2026
allerta gialla idraulica e idrogeologica n.018 / 2026 28 Marzo 2026
ALLERTA GIALLA IDRAULICA,IDREOGEOLOGICA,VENTO per venerdì 27 marzo 2026 27 Marzo 2026
ALLERTA ARANCIONE PER VENTO E ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA (N.016 / 2026) 26 Marzo 2026
ALLERTA N.013/2026 19 Febbraio 2026
ALLERTA 010/2026 06 Febbraio 2026
ALLERTA 007/2025 11 Gennaio 2026
ALLERTA 005/2026 07 Gennaio 2026
ALLERTA 004/2026 06 Gennaio 2026
ALLERTA 003/2026 05 Gennaio 2026
ALLERTA 002/2026 04 Gennaio 2026
ALLERTA N. 061 / 2025 27 Novembre 2025
allerta n. 060 / 2025 22 Novembre 2025
allerta 057/2025 24 Ottobre 2025
allerta 056 / 2025 23 Ottobre 2025
allerta 055/2025 05 Ottobre 2025
allerta 054/2025 02 Ottobre 2025
Allerta 053/2025 01 Ottobre 2025
allerta 052/2025 27 Settembre 2025
allerta 051/2025 23 Settembre 2025
ALLERTA 050/2025 10 Settembre 2025
ALLERTA N. 049 / 2025 30 Agosto 2025
allerta 048/2025 29 Agosto 2025
allerta 047/2025 22 Agosto 2025
allerta 046/2025 21 Agosto 2025
Allerta 045/2025 20 Agosto 2025
allerta 044/2025 17 Agosto 2025
allerta 042/2025 02 Agosto 2025
Allerta 041/2025 29 Luglio 2025
Allerta 040/2025 28 Luglio 2025
Allerta 039/2025 26 Luglio 2025
allerta n.038/2025 08 Luglio 2025
Allerta n.037/2025 07 Luglio 2025
Allerta 033/2025 17 Giugno 2025
allerta n.032 / 2025 15 Giugno 2025
ALLERTA N.031/2025 29 Maggio 2025
ALLERTA N.030/2025 27 Maggio 2025
ALLERTA N.029/2025 23 Maggio 2025
ALLERTA N. 028/2025 22 Maggio 2025
Allerta n.027/2025 20 Maggio 2025
ALLERTA N. 026/2025 16 Maggio 2025
ALLERTA N.025 / 2025 13 Maggio 2025
Allerta n. 024 / 2025 07 Maggio 2025
Allerta n.023 / 2025 06 Maggio 2025
Allerta n. 022 / 2025 05 Maggio 2025
allerta n.021/2025 25 Aprile 2025
ALLERTA N. 020 / 2025 23 Aprile 2025
allerta n.019/2025 16 Aprile 2025
Allerta n. 016/2025 31 Marzo 2025
ALLERTA N.015/2025 28 Marzo 2025
ALLERTA N.014/2025 27 Marzo 2025
CRITICITA’ IDROGEOLOGICA, IDRAULICA, TEMPORALI E CONDIZIONI METEOROLOGICHE PREVISIONI PER LE 00-24 di domenica 23 marzo 22 Marzo 2025